Wettervorhersage für Wismar
| Aktuell | Morgen | 24.02.12 | 25.02.12 | |
|
|
|
|
|
|
| 6.2 °C | 8 °C | 8 °C | 7 °C | |
| --- | bedeckt | bewölkt | bewölkt | |
| Luftdruck: | 1014.8 hPa | |||
| Niederschlag: | 0.0 mm | |||
| Windrichtung: | SW | |||
| Geschwindigkeit: | 32 km/h | |||
| © Deutscher Wetterdienst | ||||
Deutschland Wetter
Wetterlage in Deutschland

Niederschlagsradar

Metrosat-9 Infrarotbild der Wolkendecke (Aktualisierung alle 3 Stunden nach UTC)


