| Aktuell | Morgen | 28.05.13 | 29.05.13 | |
|
|
|
|
|
|
| 11.2 °C | 15 °C | 14 °C | 18 °C | |
| Regen | bewölkt | kräftiger Regenschauer | Regenschauer | |
| Luftdruck: | 1002.3 hPa | |||
| Niederschlag: | 2.5 mm | |||
| Windrichtung: | N | |||
| Geschwindigkeit: | 14 km/h | |||
| © Deutscher Wetterdienst | ||||
Wetterlage in Deutschland

Niederschlagsradar

Metrosat-9 Infrarotbild der Wolkendecke (Aktualisierung alle 3 Stunden nach UTC)


